SiteBunker vs FastComet
Scoruri pe Categorii
Despre Furnizori
SiteBunker este un furnizor român de găzduire web cu datacenter propriu Tier III în Galați, activ pe piață din 2006, oferind hosting LiteSpeed cu NVMe SSD, protecție DDoS duală (Voxility + Arbor) și prețuri fixe pe viață fără scumpiri la reînnoire.
FastComet ofera hosting shared, VPS managed si servere dedicate cu preturi transparente (promo vs. regular), stack orientat spre viteza cu LiteSpeed si NVMe.
Avantaje & Dezavantaje
Comparație Prețuri
| Tip Hosting | SiteBunker | FastComet | Mai ieftin |
|---|---|---|---|
| Shared | 2,90 EUR/lună | 1,79 USD/lună | FastComet |
| WordPress | 9,90 EUR/lună | 1,79 USD/lună | FastComet |
| VPS | 5,00 EUR/lună | 53,87 USD/lună | SiteBunker |
| Reseller | 13,90 EUR/lună | — | — |
| Dedicat | 60,00 EUR/lună | 107,06 USD/lună | SiteBunker |
| — | 2,39 USD/lună | — |
Canale de Suport